งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
2560 | 2561 | |
สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท) | 302.06 | 509.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ล้านบาท) | 85.48 | 97.43 |
รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) | 387.54 | 606.73 |
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท) | 191.05 | 206.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท) | 6.79 | 40.86 |
รวมหนี้สิน (ล้านบาท) | 197.85 | 247.50 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 189.69 | 359.22 |
งบกำไรขาดทุน
2560 | 2561 | |
รายได้รวม (ล้านบาท) | 530.29 | 1,007.12 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (ล้านบาท) | 80.79 | 120.48 |
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท) | 63.91 | 94.55 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 127.83 | 54.68 |