รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 18 รายแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2568  มีดังนี้
ประเภท : XM

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 234,135,000 28.81
2 นาย เมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 23,595,000 2.90
3 นาย รุจน์ทัย รักราชการ 18,900,000 2.33
4 นาย ธนเมธ วัฒนโกเมร 15,819,000 1.95
5 ว่าที่ ร.ต.สุรพันธ์ เตไชยา 15,340,000 1.89
6 น.ส. ปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ 14,700,000 1.81
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,162,952 1.62
8 นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล 13,080,000 1.61
9 UBS AG SINGAPORE BRANCH 7,000,000 0.86
10 นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา 6,710,000 0.83
11 นาย บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต 5,722,300 0.70
12 นาย วิเชียร เจียกเจิม 5,230,000 0.64
13 นาย สฤษดิ์ จิณสิทธิ์  5,200,000  0.64
14 นาย วิทูร ศิริอัครลาภ 5,010,000 0.62
15 น.ส. ชญานิศ จิณสิทธิ์ 5,000,000 0.62
16 น.ส. ปภาวี จิณสิทธิ์ 5,000,000 0.62
17 นาง เสาวลักษณ์ นุชอนงค์ 4,500,000 0.55
18 น.ส. สุกัญญา มูลรัตน์ 4,315,000 0.53

อ้างอิงข้อมูล: https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/INSET/major-shareholders