Top 18 Major Shareholders  as of 12 Mar 2025 Rights Type : XM , are as follows

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 MR. SAKBOWORN PUKKANASUT 234,135,000 28.81
2 MR. METHA CHOTIAPISITKUL 23,595,000 2.90
3 MR. RNUTHAI RUGRACHAGAR 18,900,000 2.33
4 MR. THANAMATE WATANAKOMEN 15,819,000 1.95
5 ว่าที่ ร.ต.สุรพันธ์ เตไชยา 15,340,000 1.89
6 MRS. PIYALAK SUKONRAT 14,700,000 1.81
7 Thai NVDR Company Limited 13,162,952 1.62
8 MR. VICHIT CHINWONGVORAKUL 13,080,000 1.61
9 UBS AG SINGAPORE BRANCH 7,000,000 0.86
10 MR. SORNSAK SOMWATTANA 6,710,000 0.83
11 MR. BOONSMIT PUKHANASUT 5,722,300 0.70
12 นาย วิเชียร เจียกเจิม 5,230,000 0.64
13 MR. SARIT JINNASITH 5,200,000  0.64
14 นาย วิทูร ศิริอัครลาภ 5,010,000 0.62
15 MISS CHAYANIT JINNASITH 5,000,000 0.62
16 MISS PAPHAWEE JINNASITH 5,000,000 0.62
17 MRS SAOWALAK NUCH-ANONG 4,500,000 0.55
18 น.ส. สุกัญญา มูลรัตน์ 4,315,000 0.53

Credit: https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/INSET/major-shareholders