ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ INSET-W1
ผู้ออกหลักทรัพย์ | บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "INSET") | ||
ประเภทหลักทรัพย์ | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ | ||
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ | INSET-W1 | ||
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ | ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ | ||
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ | 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (25 ต.ค. 2564) | ||
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขาย | ไม่เกิน 307,999,983 หน่วย | ||
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ | ไม่เกิน 307,999,983 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ | ||
ราคาเสนอขายต่อหน่วย | 0 บาท (ศูนย์บาท) | ||
อัตราการใช้สิทธิ | 1:1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) | ||
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) | 2 บาท | ||
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย | 16 พฤศจิกายน 2564 | ||
วันใช้สิทธิครั้งแรก | 31 มีนาคม 2565 | ||
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย | 24 ตุลาคม 2566 |
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ INSET-W1 (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 24 ตุลาคม 2566
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ INSET W-1 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2566
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ INSET W-1 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2565
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ INSET W-1 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2565